Kerncijfers geboortezorg
- De uitgaven aan geboortezorg dalen in 2022 met 3,7%. Ook het aantal cliënten neemt af. In alle drie de deelsectoren is een afname van de uitgaven te zien. Het aandeel integraal bekostigde geboortezorg is afgenomen van 7,9% naar 7,2% van de totale uitgaven.
- In 2022 is het aantal geboorten afgenomen (6,7%).
Voetnoot:
Dit jaar zijn er geen cijfers beschikbaar over de overdracht naar tweedelijns geboortezorg en de plaats van bevalling. Deze zijn daarom niet opgenomen in onderstaande figuren.
Totale kosten
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Totale kosten | 1189 | 1227,4 | 1268,9 | 1388,2 | 1337,1 |
Medisch-specialistische zorg | 618,4 | 630,1 | 625,3 | 680 | 665,3 |
Verloskundige zorg | 234,4 | 234,3 | 250 | 262,4 | 256,3 |
Kraamzorg | 289,9 | 300,8 | 312,3 | 336,4 | 319,4 |
Integrale Geboortezorg | 46,3 | 62,2 | 81,3 | 109,4 | 96,1 |
Klik op een jaartal om deze te verbergen/tonen
*De ontwikkeling op het gebied van IB wordt gemonitord
** In 2019 heeft een eenmalige correctie in de tarieven van de verloskundige zorg plaatsgevonden.
Gemiddelde kosten
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Totale gemiddelde kosten | 3503,9 | 3225,6 | 3630,7 | 3826,4 | 3823,3 |
Medisch-specialistische zorg | 2507,4 | 2568,5 | 2609,2 | 2729 | 2827,6 |
Verloskundige zorg | 921,2 | 917,2 | 940,3 | 954,9 | 960,3 |
Kraamzorg | 1278 | 1338,1 | 1359,1 | 1427 | 1423,5 |
Integrale Geboortezorg | 3101 | 3173,5 | 3489,7 | 3600,7 | 3596,7 |
Klik op een jaartal om deze te verbergen/tonen
*De bekostiging integrale geboortezorg bestaat sinds 2017. De organisaties die hier gebruik van maken zaten in de eerste jaren nog in een opstartfase. Het kan zijn dat nog niet alle zorg in die eerste jaren geleverd werd vanuit de integrale geboortezorg organisatie. Ook kregen deze organisaties vaak een vergoeding voor de transitiekosten die zij maakten. De gemiddelde kosten per cliënt voor integrale geboortezorg zijn voor de eerste paar jaar niet direct te vergelijken met de gemiddelde kosten binnen de monodisciplinaire bekostiging.
Aantal geboorten
Aantal geboorten | |
---|---|
2018 | 166331 |
2019 | 167588 |
2020 | 166466 |
2021 | 177248 |
2022 | 165365 |
Klik op data om deze te verbergen/tonen
Aantal cliënten
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Totaal aantal cliënten | 339,3 | 343,2 | 349,5 | 362,8 | 349,7 |
Medisch-specialistische zorg | 246,6 | 245,3 | 239,7 | 249,2 | 235,3 |
Verloskundige zorg | 254,5 | 255,5 | 265,9 | 274,8 | 266,8 |
Kraamzorg | 226,8 | 224,8 | 229,8 | 235,7 | 224,4 |
Integrale Geboortezorg | 14,9 | 19,6 | 23,3 | 30,4 | 26,7 |
Klik op een jaartal om deze te verbergen/tonen
Overdrachten naar tweedelijns geboortezorg
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Overdrachten naar tweedelijns geboortezorg (in procenten) | 40,80% | 41,80% | 44,30% | 47,20% |
Klik op een jaartal om deze te verbergen/tonen
*Dit percentage betreft de nulliparae zwangeren die tijdens de zwangerschap werden overgedragen naar de tweede lijn
Plaats van bevalling
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
thuis | 12,90% | 12,70% | 12,90% | 12,70% | 15,00% | 14,00% |
geboortecentrum | 15,40% | 15,10% | 15,00% | 14,60% | 12,00% | 13,00% |
2e lijn | 71,00% | 71,50% | 71,00% | 72,70% | 72,00% | 73,00% |
onbekend | 0,70% | 0,70% | 1,10% | 0,00% | 1,00% | 0,00% |
Klik op een jaartal om deze te verbergen/tonen
*Cijfers vanaf het jaar 2020 worden berekend op basis van een nieuwe dataspecificatie. Daarom kunnen de cijfers vanaf het jaar 2020 niet volledig worden vergeleken met de voorgaande jaren.