Kerncijfers mondzorg
- De uitgaven aan Zvw en aanvullend verzekerde mondzorg bedragen bijna 2,8 miljard in 2023. Dit is een stijging van 5,8% ten opzichte van 2022.
- Het aantal patiënten dat naar de tandarts ging in 2023 is gestegen . Het aantal patiënten dat naar de orthodontist ging in 2023 is gedaald.
- De cijfers gaan alleen over mondzorg in de Zvw en aanvullende verzekeringen. Mondzorg ten laste van de Wlz en van patiënten die mondzorg niet bij hun verzekeraar hebben gedeclareerd zitten niet in deze cijfers.
Totale kosten
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Totale kosten mondzorg (zvw en aanvullende verzekeringen) | 2627,8 | 2388,4 | 2671,8 | 2669,2 | 2825,3 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Kosten mondzorg, waarvan zvw | 799,2 | 717,9 | 821,5 | 842,4 | 930,1 |
Kosten mondzorg zvw
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Kosten mondzorg, waarvan zvw | 799,2 | 717,9 | 821,5 | 842,4 | 930,1 |
Groei totale kosten mondzorg
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Totale kosten mondzorg (zvw en aanvullende verzekeringen) | 2,40% | -9,10% | 11,90% | -0,10% | 5,60% |
Totale kosten orthodontische zorg
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
A. Behandeling van patienten, niet vallend onder B en of C | 291 | 261,5 | 291,4 | 281,8 | 281,7 |
B. Behandeling van patienten met (een) in ernst met schisis vergelijkbare afwijking(en) | 13,2 | 11,6 | 12,6 | 11,4 | 11,2 |
C. Behandeling van patienten met een cheilo gnatho palatoschisis | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 2,7 | 2,8 |
Totale kosten tandheelkundige zorg
Omschrijving | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Verdoving | 49,5 | 45,3 | 50,1 | 47 | 49,7 |
Verdoving door middel van een roesje | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
Consultatie en diagnostiek | 321,8 | 284 | 323,9 | 313 | 349,2 |
Wortelkanaalbehandelingen | 81,4 | 77 | 79,7 | 75,5 | 74,9 |
Kaakgewrichtsbehandelingen | 15,6 | 14,3 | 17,6 | 19 | 20,2 |
Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) | 50,6 | 48,2 | 52,3 | 49,8 | 52,1 |
Implantaten | 149,9 | 142,5 | 161,6 | 166 | 175,1 |
Preventieve mondzorg | 488,4 | 453,9 | 549,7 | 584,3 | 647,6 |
Kunstgebitten | 178,3 | 149,4 | 165,6 | 161,5 | 177,6 |
Kronen en bruggen | 134,2 | 118,8 | 122,1 | 121,3 | 114,5 |
Tandvleesbehandelingen | 139,6 | 127,7 | 137,7 | 137 | 141 |
Vullingen | 495,3 | 441 | 481,2 | 448,5 | 462 |
Maken en of beoordelen foto's | 142,9 | 136,8 | 154,6 | 144,9 | 157,1 |
Aantal patiënten mondzorg
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Aantal patiënten | 10,02 | 9,49 | 9,82 | 9,89 | 9,97 |
Aantal patiënten orthodontische zorg
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
A. Behandeling van patienten, niet vallend onder B en of C | 619,6 | 584,2 | 587,7 | 571,3 | 545,6 |
B. Behandeling van patienten met (een) in ernst met schisis vergelijkbare afwijking(en) | 15,9 | 15 | 14,9 | 13,9 | 12,7 |
C. Behandeling van patienten met een cheilo gnatho palatoschisis | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 4 | 4 |
Aantal patiënten tandheelkundige zorg
Omschrijving | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Verdoving | 1845,6 | 1663,8 | 1739,1 | 1675,9 | 1654 |
Verdoving door middel van een roesje | 1,4 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,3 |
Consultatie en diagnostiek | 9043,7 | 8404 | 8809,7 | 7929,9 | 8106,5 |
Wortelkanaalbehandelingen | 490,7 | 460,4 | 458 | 419,1 | 399,3 |
Kaakgewrichtsbehandelingen | 98,7 | 87,4 | 102,1 | 103,6 | 102,3 |
Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) | 674,1 | 631,6 | 651,8 | 635,7 | 626,8 |
Implantaten | 148,8 | 141,6 | 159,9 | 164,7 | 158 |
Preventieve mondzorg | 7065,8 | 6549,8 | 6983,3 | 7095,7 | 7206,3 |
Kunstgebitten | 495,7 | 442,1 | 459,3 | 444,3 | 438,1 |
Kronen en bruggen | 475 | 431,8 | 428,8 | 412,9 | 390,7 |
Tandvleesbehandelingen | 793 | 757,9 | 730,9 | 727,9 | 713,4 |
Vullingen | 3986,5 | 3581 | 3786 | 3724,1 | 3699,8 |
Maken en of beoordelen foto's | 3877,8 | 3670,6 | 4008,7 | 3889,7 | 3972 |
* unieke patiënten kunnen gedurende het jaar in meerdere hoofdstukken voorkomen.